募集要項は現在未公表です。公表され次第、このページに掲載します。
現在確認できているイベント日程はありません。
※ 今後の予定を .ics ファイルで書き出します。Googleカレンダー・Outlook・iPhoneのカレンダーに取り込めます。
| インターネット出願 志願者情報等登録期間・入学者選抜手数料納付期間 | 12/1(火)〜1/25(月)※ 原文「令和8年(2026年)12月1日(火)~令和9年(2027年)1月25日(月)正午」 |
|---|---|
| 出願期間 | 1/20(水)〜1/25(月)※ 原文「1月20日(水)~1月25日(月)正午」(中→高) |
| 受検票印刷期間 | 1/26(火)〜2/2(火)※ 原文「令和9年(2027年)1月26日(火)~2月2日(火)」 |
| 選抜実施日(検査日) | 2/2(火) |
| 選抜結果の通知 | 2/9(火)※ 原文「結果の通知[文書]【高→中→本人】2月9日(火)」 |
| 合格者発表 | 3/12(金)※ 後期(一般)選抜の合格者と同時に発表 |
※ 熊本県教委「令和9年度(2027年度)熊本県立高等学校入学者選抜要項」(2026年8月27日公表・PDF)の「令和9年度(2027年度)入学者選抜の主な日程」及び「インターネット出願システム入力等の日程」。掲載ページ: https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/277880.html。前期(特色)選抜・中高一貫教育(連携型)・国際バカロレアの3選抜は日程が同一だが、要項が選抜種別ごとに書き分けているため種別ごとにレコードを分けた。
出典:熊本県の発表ページ ›(確認日 2026-08-28)
| 二次募集実施校の発表 | 3/12(金)※ 原文「(二次募集実施校は3月12日(金)に発表)」 |
|---|---|
| 出願期間 | 3/15(月)〜3/17(水)※ 原文「3月15日(月)~3月17日(水)16:00」(中→高) |
| 面接等実施 | 3/18(木)※ 原文「3月18日(木)13:00以降」 |
| 選抜結果通知 | 3/23(火)※ 【高→本人・中】 |
※ 熊本県教委「令和9年度(2027年度)熊本県立高等学校入学者選抜要項」(2026年8月27日公表・PDF)の「令和9年度(2027年度)入学者選抜の主な日程」及び「インターネット出願システム入力等の日程」。掲載ページ: https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/277880.html。定時制課程の二次募集は「二次募集実施校及び日程等は3月12日(金)に発表」とされ日付未公表のため収録していない。
出典:熊本県の発表ページ ›(確認日 2026-08-28)
| インターネット出願 志願者情報等登録期間・入学者選抜手数料納付期間 | 12/1(火)〜1/25(月)※ 原文「令和8年(2026年)12月1日(火)~令和9年(2027年)1月25日(月)正午」 |
|---|---|
| 出願期間 | 1/20(水)〜1/25(月)※ 原文「1月20日(水)~1月25日(月)正午」(中→高) |
| 受検票印刷期間 | 1/26(火)〜2/2(火)※ 原文「令和9年(2027年)1月26日(火)~2月2日(火)」 |
| 選抜実施日(検査日) | 2/2(火) |
| 選抜結果の通知 | 2/9(火)※ 原文「結果の通知[文書]【高→中→本人】2月9日(火)」 |
| 合格者発表 | 3/12(金)※ 後期(一般)選抜の合格者と同時に発表 |
※ 熊本県教委「令和9年度(2027年度)熊本県立高等学校入学者選抜要項」(2026年8月27日公表・PDF)の「令和9年度(2027年度)入学者選抜の主な日程」及び「インターネット出願システム入力等の日程」。掲載ページ: https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/277880.html。前期(特色)選抜・中高一貫教育(連携型)・国際バカロレアの3選抜は日程が同一だが、要項が選抜種別ごとに書き分けているため種別ごとにレコードを分けた。
出典:熊本県の発表ページ ›(確認日 2026-08-28)
| インターネット出願 志願者情報等登録期間・入学者選抜手数料納付期間 | 12/1(火)〜1/25(月)※ 原文「令和8年(2026年)12月1日(火)~令和9年(2027年)1月25日(月)正午」 |
|---|---|
| 出願期間 | 1/20(水)〜1/25(月)※ 原文「1月20日(水)~1月25日(月)正午」(中→高) |
| 受検票印刷期間 | 1/26(火)〜2/2(火)※ 原文「令和9年(2027年)1月26日(火)~2月2日(火)」 |
| 選抜実施日(検査日) | 2/2(火) |
| 選抜結果の通知 | 2/9(火)※ 原文「結果の通知[文書]【高→中→本人】2月9日(火)」 |
| 合格者発表 | 3/12(金)※ 後期(一般)選抜の合格者と同時に発表 |
※ 熊本県教委「令和9年度(2027年度)熊本県立高等学校入学者選抜要項」(2026年8月27日公表・PDF)の「令和9年度(2027年度)入学者選抜の主な日程」及び「インターネット出願システム入力等の日程」。掲載ページ: https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/277880.html。前期(特色)選抜・中高一貫教育(連携型)・国際バカロレアの3選抜は日程が同一だが、要項が選抜種別ごとに書き分けているため種別ごとにレコードを分けた。
出典:熊本県の発表ページ ›(確認日 2026-08-28)
| 出願期間 | 2/12(金)〜2/17(水)※ 原文「2月12日(金)~2月17日(水)正午」(中→高) |
|---|---|
| 出願変更 | 2/18(木)〜2/22(月)※ 原文「2月18日(木)~2月22日(月)正午」 |
| 調査書、成績一覧表提出 | 2/24(水)〜2/26(金)※ 原文「2月24日(水)~2月26日(金)正午」(中→高) |
| 特例出願受付 | 2/24(水)〜3/1(月)※ 原文「2月24日(水)~3月1日(月)16:00」。転勤等やむを得ない事情がある県外からの出願の特例 |
| 後期(一般)選抜実施日(1日目) | 3/4(木)※ 国、理、英、(面接)、(作文) |
| 後期(一般)選抜実施日(2日目) | 3/5(金)※ 社、数、(実技検査)、(面接)、(作文) |
| 合格者発表 | 3/12(金) |
※ 熊本県教委「令和9年度(2027年度)熊本県立高等学校入学者選抜要項」(2026年8月27日公表・PDF)の「令和9年度(2027年度)入学者選抜の主な日程」及び「インターネット出願システム入力等の日程」。掲載ページ: https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/277880.html
出典:熊本県の発表ページ ›(確認日 2026-08-28)
| 追検査受検願提出期間 | 3/4(木)〜3/9(火)※ 原文「3月4日(木)~3月9日(火)16:00」(中→高) |
|---|---|
| 追検査承認届報告 | 3/11(木) |
| 追検査実施日 | 3/12(金) |
| 追検査選抜結果通知 | 3/16(火)※ 【高→本人・中】 |
※ 熊本県教委「令和9年度(2027年度)熊本県立高等学校入学者選抜要項」(2026年8月27日公表・PDF)の「令和9年度(2027年度)入学者選抜の主な日程」及び「インターネット出願システム入力等の日程」。掲載ページ: https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/277880.html
出典:熊本県の発表ページ ›(確認日 2026-08-28)
| 前期(4月)入学 出願期間 | 3/9(火)〜3/12(金)※ 原文「令和9年(2027年)3月9日(火)~3月12日(金)正午」 |
|---|---|
| 前期(4月)入学 合格発表 | 3/21(日) |
| 後期(10月)入学 出願期間 | 9/6(月)〜9/8(水)※ 原文「令和9年(2027年)9月6日(月)~9月8日(水)正午」 |
| 後期(10月)入学 合格発表 | 9/22(水) |
※ 熊本県教委「令和9年度(2027年度)熊本県立高等学校入学者選抜要項」(2026年8月27日公表・PDF)の「令和9年度(2027年度)入学者選抜の主な日程」及び「インターネット出願システム入力等の日程」。掲載ページ: https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/277880.html。後期(10月)入学分(2027年9月)は年度内の通常想定期間より後ろにずれるが原文どおり。詳細は「湧心館高等学校通信制課程入学者選抜要項」による旨の注記あり。
出典:熊本県の発表ページ ›(確認日 2026-08-28)
※ 日程は都道府県教育委員会の発表に基づく県共通の日程です。必ず出典で最新情報を確認してください。